Estadístiques generals
Classificació conjunta de la categoría:
Equips més anotadors:
| Pos | Equip | G | P | Df | Punts |
| 1 | B.C. RIVER ANDORRA | 10 | 0 | 118 | 20 |
| 2 | SEDIS FUSTES GRAU | 9 | 1 | 269 | 19 |
| 3 | MOBLES EGEA C.B. LLEIDA | 9 | 1 | 296 | 19 |
| 4 | C.B. CALAF | 9 | 1 | 345 | 19 |
| 5 | NATURAL OPTICS MOLLERUSSA | 8 | 2 | 372 | 18 |
| 6 | MARISTES M. GOUMAR | 8 | 2 | 416 | 18 |
| 7 | C.N. TARREGA | 6 | 4 | 455 | 16 |
| 8 | C.B. TREMP | 6 | 4 | 497 | 16 |
| 9 | BAC AGRAMUNT | 5 | 5 | 436 | 15 |
| 10 | C.B. SECA SEUR | 5 | 5 | 367 | 15 |
| 11 | TOLSE C.B. LLEIDA | 3 | 7 | 662 | 13 |
| 12 | SEDIS CADITOURS | 3 | 7 | 549 | 13 |
| 13 | C.B. BALAGUER VIATJEJOVE.COM | 3 | 7 | 542 | 13 |
| 14 | CENG-JUBETE | 3 | 7 | 606 | 13 |
| 15 | PENYA FRAGATINA | 2 | 8 | 552 | 12 |
| 16 | ZERO ZERO C.B. BELLPUIG | 1 | 9 | 581 | 11 |
| 17 | C.B. TERMENS | 0 | 10 | 538 | 10 |
| 18 | C.B. ALPICAT | 0 | 10 | 591 | 10 |
Equips més anotadors:
| 1 | SEDIS FUSTES GRAU | 65,4 | | | | | Punts | | | | | | | | | | | | | | ||
| 2 | C.B. CALAF | 61,2 | | | | | | | anotats | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | B.C. RIVER ANDORRA | 60,6 | | | | | | | per partit | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MOBLES EGEA C.B. LLEIDA | 60,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MARISTES M. GOUMAR | 58,9 |
Millor defensa:
| 1 | B.C. RIVER ANDORRA | 11,8 | Punts | |||||||||||||||||||
| 2 | SEDIS FUSTES GRAU | 26,9 | encaixats | |||||||||||||||||||
| 3 | MOBLES EGEA C.B. LLEIDA | 29,6 | per partit | |||||||||||||||||||
| 4 | C.B. CALAF | 34,5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | C.B. SECA SEUR | 36,7 |
Millor balanç atac/defensa:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiquetes de comentaris: Seccions

0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada
Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]
<< Inici